Terrarium specimen reference
Search mosses, plants and animals, then open an entry for source links, care evidence and enclosure notes. The collection includes explicitly labelled comparisons and unresolved trade groups.
50 moss-reference records · 56 plant records · 120 animal records. Counts include species, cultivars, broader groups and comparisons; they are not verified species totals.
226 entries
| Scientific / trade name | Common name | Collection | Group |
|---|---|---|---|
| Taxiphyllum barbieriAlso find as: Bogor moss; Vesicularia dubyana | Java moss | Moss reference | Moss |
| Taxiphyllum alternans | Taiwan moss | Moss reference | Moss |
| Taxiphyllum taxirameum | Khao Sok moss | Moss reference | Moss |
| Taxiphyllum sp. “Flame” | Flame moss | Moss reference | Moss |
| Taxiphyllum sp. “Spiky”Also find as: Peacock moss | Spiky / Peacock moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia dubyanaAlso find as: Java moss | Singapore moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia ferriei | Weeping moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia montagnei | Christmas moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia reticulata | Erect moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia sp. “Anchor” | Anchor moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia sp. “Creeping” | Creeping moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia sp. “Mini Christmas” | Mini Christmas moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia sp. “Triangle” | Triangle moss | Moss reference | Moss |
| Fissidens fontanusAlso find as: Octodiceras fontanum; Fissidens nobilis | Phoenix moss | Moss reference | Moss |
| Fissidens nobilis | Nobilis / Japan Fissidens | Moss reference | Moss |
| Fissidens splachnobryoides | Doormat moss | Moss reference | Moss |
| Fontinalis antipyretica | Willow / greater water-moss | Moss reference | Moss |
| Fontinalis hypnoides | Fine water-moss | Moss reference | Moss |
| Leptodictyum ripariumAlso find as: Amblystegium riparium; Stringy moss | Streamside feather-moss | Moss reference | Moss |
| Drepanocladus aduncusAlso find as: Stringy moss; Amblystegium aduncum | Kneiff’s hook-moss / Stringy moss | Moss reference | Moss |
| Hydropogonella gymnostomaAlso find as: Amblystegiaceae sp. Manaus | Queen moss | Moss reference | Moss |
| Amblystegium serpens | Nano / creeping feather-moss | Moss reference | Moss |
| Fontinalis squamosa | Alpine water-moss | Moss reference | Moss |
| Platyhypnidium riparioidesAlso find as: Rhynchostegium riparioides | Long-beaked water feather-moss | Moss reference | Moss |
| Cinclidotus fontinaloides | Smaller lattice-moss | Moss reference | Moss |
| Cinclidotus riparius | Larger lattice-moss | Moss reference | Moss |
| Hygrohypnum ochraceum | Claw brook-moss | Moss reference | Moss |
| Hygrohypnum eugyrium | Western brook-moss | Moss reference | Moss |
| Cratoneuron filicinum | Fern-leaved hook-moss | Moss reference | Moss |
| Palustriella commutataAlso find as: Cratoneuron commutatum | Curled hook-moss | Moss reference | Moss |
| Scorpidium scorpioides | Hooked scorpion-moss | Moss reference | Moss |
| Warnstorfia fluitansAlso find as: Drepanocladus fluitans | Floating hook-moss | Moss reference | Moss |
| Sarmentypnum exannulatumAlso find as: Warnstorfia exannulata; Drepanocladus exannulatus | Ringless hook-moss | Moss reference | Moss |
| Sphagnum cuspidatum | Feathery bog-moss | Moss reference | Moss |
| Sphagnum denticulatumAlso find as: Sphagnum auriculatum | Cow-horn bog-moss | Moss reference | Moss |
| Sphagnum inundatum | Lesser cow-horn bog-moss | Moss reference | Moss |
| Philonotis fontana | Fountain apple-moss | Moss reference | Moss |
| Brachythecium rivulare | River feather-moss | Moss reference | Moss |
| Racomitrium aciculare | Yellow fringe-moss | Moss reference | Moss |
| Platyhypnidium alopecuroidesAlso find as: Rhynchostegium alopecuroides; Platyhypnidium lusitanicum | Portuguese feather-moss | Moss reference | Moss |
| Schistidium rivulare | River grimmia | Moss reference | Moss |
| Calliergon giganteum | Giant spear-moss | Moss reference | Moss |
| Calliergon cordifolium | Heart-leaved spear-moss | Moss reference | Moss |
| Sphagnum majus | Olive bog-moss | Moss reference | Moss |
| Vesicularia cf. montagnei “Krabi” | Krabi moss | Moss reference | Moss |
| Riccia fluitans | Crystalwort | Moss reference | Liverwort |
| Riccardia spp. | Mini Pellia / coral moss | Moss reference | Liverwort |
| Monosolenium tenerum | Pellia (trade name) | Moss reference | Liverwort |
| Lomariopsis cf. lineata | Subwassertang / Süßwassertang | Moss reference | Fern gametophyte |
| Aegagropila linnaei | Marimo / moss ball | Moss reference | Green alga |
| Trichorhina tomentosa | Dwarf white isopod | Animal | Isopods |
| Nagurus cristatus | Dwarf striped isopod | Animal | Isopods |
| Porcellionides pruinosus | Powder blue / powder orange isopod | Animal | Isopods |
| Porcellio scaber | Rough woodlouse | Animal | Isopods |
| Porcellio cf. laevis | Dairy cow / smooth isopod trade cultures | Animal | Isopods |
| Porcellio dilatatus | Giant canyon isopod | Animal | Isopods |
| Porcellio hoffmannseggi | Titan / Hoffmannsegg’s isopod | Animal | Isopods |
| Porcellio expansus | Expansus isopod | Animal | Isopods |
| Armadillidium vulgare | Common pill woodlouse | Animal | Isopods |
| Armadillidium nasatum | Nosy pill woodlouse | Animal | Isopods |
| Armadillidium maculatum | Zebra isopod | Animal | Isopods |
| Armadillidium klugii | Clown / Montenegro isopod | Animal | Isopods |
| Armadillidium gestroi | Yellow-spotted isopod | Animal | Isopods |
| Armadillidium peraccae | Peracca’s isopod | Animal | Isopods |
| Armadillidium corcyraeum | Corfu isopod | Animal | Isopods |
| Armadillidium espanyoli | Espanyoli isopod | Animal | Isopods |
| Cubaris murina | Little sea / papaya isopod | Animal | Isopods |
| Cubaris sp. “Rubber Ducky” | Rubber ducky isopod | Animal | Isopods |
| Cubaris sp. “Panda King” | Panda king isopod | Animal | Isopods |
| Cubaris sp. “White Shark” | White shark isopod | Animal | Isopods |
| Cubaris sp. “Platin Tung Song” | Platin Tung Song isopod | Animal | Isopods |
| Folsomia candida | Temperate white springtail | Animal | Springtails |
| Coecobrya tenebricosaAlso find as: tropical white springtail (ambiguous former catalog label); Coecobrya tenebricosa | Tropical pink springtail | Animal | Springtails |
| Pseudosinella violenta | Bylas ant springtail | Animal | Springtails |
| Ceratophysella isabellae | Lilac / Isabella springtail culture | Animal | Springtails |
| Yuukianura aphoruroides | Orange springtail | Animal | Springtails |
| Narceus americanus–annularis complex | American giant millipede | Animal | Millipedes |
| Chicobolus spinigerus | Florida ivory millipede | Animal | Millipedes |
| Archispirostreptus gigas | Giant African millipede | Animal | Millipedes |
| Centrobolus cf. splendidus | Mozambique red fire millipede trade culture | Animal | Millipedes |
| Spirostreptidae sp. “1” | Tanzanian olive / numbered millipede culture | Animal | Millipedes |
| Dendrobates tinctorius | Dyeing dart frog | Animal | Dart frogs |
| Dendrobates auratus | Green and black dart frog | Animal | Dart frogs |
| Dendrobates leucomelas | Bumblebee / yellow-banded dart frog | Animal | Dart frogs |
| Adelphobates galactonotus | Splash-back dart frog | Animal | Dart frogs |
| Phyllobates vittatus | Golfo Dulce poison frog | Animal | Dart frogs |
| Phyllobates bicolor | Black-legged poison frog | Animal | Dart frogs |
| Epipedobates anthonyi | Anthony’s poison frog | Animal | Dart frogs |
| Phyllobates terribilis | Golden poison frog | Animal | Dart frogs |
| Ranitomeya imitator | Mimic poison frog | Animal | Dart frogs |
| Ranitomeya variabilis | Variable poison frog | Animal | Dart frogs |
| Ranitomeya vanzolinii | Vanzolini’s poison frog | Animal | Dart frogs |
| Oophaga pumilio | Strawberry poison frog | Animal | Dart frogs |
| Mantella viridis | Green mantella | Animal | Mantellas |
| Mantella aurantiaca | Golden mantella | Animal | Mantellas |
| Pelodryas caeruleaAlso find as: Litoria caerulea; Ranoidea caerulea; Dryopsophus caeruleus | White’s / dumpy tree frog | Animal | Tree frogs |
| Agalychnis callidryas | Red-eyed tree frog | Animal | Tree frogs |
| Ceratophrys cranwelli | Cranwell’s / Chaco horned frog | Animal | Horned frogs |
| Theloderma corticale | Vietnamese mossy frog | Animal | Mossy frogs |
| Salamandra salamandra | Fire salamander | Animal | Salamanders |
| Ambystoma tigrinum–mavortium group | Tiger salamander group | Animal | Salamanders |
| Cynops pyrrhogaster | Japanese fire-bellied newt | Animal | Newts |
| Correlophus ciliatusAlso find as: Rhacodactylus ciliatus | Crested gecko | Animal | Lizards |
| Rhacodactylus auriculatus | Gargoyle gecko | Animal | Lizards |
| Lepidodactylus lugubris | Mourning gecko | Animal | Lizards |
| Phelsuma grandis | Giant day gecko | Animal | Lizards |
| Phelsuma klemmeri | Neon day gecko | Animal | Lizards |
| Anolis carolinensis | Green anole | Animal | Lizards |
| Tribolonotus gracilis | Red-eyed crocodile skink | Animal | Lizards |
| Mochlus fernandiAlso find as: Lepidothyris fernandi; Riopa fernandi | Fire skink | Animal | Lizards |
| Eublepharis macularius | Leopard gecko | Animal | Lizards |
| Pogona vitticeps | Central bearded dragon | Animal | Lizards |
| Pantherophis guttatus | Corn snake | Animal | Snakes |
| Python regius | Ball python | Animal | Snakes |
| Lampropeltis californiae | California kingsnake | Animal | Snakes |
| Terrapene carolina carolina | Eastern box turtle | Animal | Turtles |
| Geosesarma hagen | Red devil vampire crab | Animal | Land crabs |
| Geosesarma rouxi | Rainbow vampire crab | Animal | Land crabs |
| Lissachatina fulicaAlso find as: Achatina fulica | Giant African land snail | Animal | Land snails |
| Eisenia fetida | Red wiggler / tiger compost worm | Animal | Earthworms |
| Dendrobaena veneta | European nightcrawler compost worm | Animal | Earthworms |
| Asbolus verrucosus | Blue death-feigning beetle | Animal | Beetles |
| Dynastes tityus | Eastern Hercules beetle | Animal | Beetles |
| Dynastes granti | Western Hercules beetle | Animal | Beetles |
| Dalotia coriaria | Rove beetle biological control culture | Animal | Beetles |
| Gromphadorhina spp. | Madagascar hissing cockroach cultures | Animal | Cockroaches |
| Blaptica dubia | Dubia cockroach | Animal | Cockroaches |
| Therea spp. | Domino / question-mark cockroach cultures | Animal | Cockroaches |
| Eublaberus spp. | Orange-head / related composting roach cultures | Animal | Cockroaches |
| Phyllocrania paradoxa | Ghost mantis | Animal | Mantises |
| Hierodula membranacea | Giant Asian mantis | Animal | Mantises |
| Hymenopus coronatus | Orchid mantis | Animal | Mantises |
| Carausius morosus | Indian stick insect | Animal | Stick and leaf insects |
| Extatosoma tiaratum | Spiny leaf insect | Animal | Stick and leaf insects |
| Phylliidae (multiple genera) | True leaf insect cultures | Animal | Stick and leaf insects |
| Tliltocatl albopilosusAlso find as: Brachypelma albopilosum | Curly-haired tarantula | Animal | Tarantulas |
| Grammostola pulchra | Brazilian black tarantula | Animal | Tarantulas |
| Chromatopelma cyaneopubescens | Greenbottle blue tarantula | Animal | Tarantulas |
| Pandinus imperator | Emperor scorpion | Animal | Scorpions |
| Heterometrus spp. | Asian forest scorpion trade group | Animal | Scorpions |
| Ethmostigmus rubripes | Australian tiger centipede | Animal | Centipedes |
| Damon diadema | Giant tailless whip spider | Animal | Tailless whip spiders |
| Mastigoproctus spp. | Giant vinegaroon trade group | Animal | Vinegaroons |
| Phidippus spp. | Large jumping spider cultures | Animal | Jumping spiders |
| Stratiolaelaps scimitus | Soil-dwelling predatory mite | Animal | Predatory mites |
| Lasius niger | Black garden ant | Animal | Ants |
| Anadenobolus monilicornis | Bumblebee millipede | Animal | Millipedes |
| Trigoniulus corallinusAlso find as: Rusty millipede; scarlet millipede | Scarlet / rusty millipede | Animal | Millipedes |
| Orthoporus ornatus | Sonoran desert millipede | Animal | Millipedes |
| Acheta / Gryllus feeder cultures | Feeder crickets | Animal | Feeder insects |
| Drosophila melanogaster | Small flightless fruit fly culture | Animal | Feeder insects |
| Drosophila hydei | Large flightless fruit fly culture | Animal | Feeder insects |
| Callosobruchus maculatus | Bean / cowpea seed beetle | Animal | Feeder insects |
| Tenebrio molitor | Mealworm / yellow mealworm beetle | Animal | Feeder insects |
| Zophobas spp. (superworm trade cultures) | Superworm beetle culture | Animal | Feeder insects |
| Caribena versicolor | Antilles pinktoe tarantula | Animal | Tarantulas |
| Avicularia avicularia | Common / Guyana pinktoe tarantula | Animal | Tarantulas |
| Hadrurus arizonensis | Desert hairy scorpion | Animal | Scorpions |
| Bombina orientalis | Oriental fire-bellied toad | Animal | Fire-bellied toads |
| Dyscophus guineti | Sambava / false tomato frog | Animal | Tomato frogs |
| Eurydactylodes spp. | Chameleon gecko group | Animal | Lizards |
| Furcifer pardalis | Panther chameleon | Animal | Lizards |
| Chelonoidis carbonariusAlso find as: Chelonoidis carbonaria; Geochelone carbonaria | Red-footed tortoise | Animal | Tortoises |
| Testudo horsfieldii | Russian / Horsfield’s tortoise | Animal | Tortoises |
| Goniurosaurus hainanensis | Hainan cave gecko | Animal | Lizards |
| Pseudoscorpiones (multiple families) | Pseudoscorpions | Animal | Pseudoscorpions |
| Opiliones (multiple families) | Harvestmen / daddy longlegs | Animal | Harvestmen |
| Psocodea (non-parasitic psocids) | Booklice / barklice | Animal | Booklice and barklice |
| Talitridae (terrestrial members) | Landhoppers / lawn shrimp | Animal | Terrestrial amphipods |
| Cornu aspersum | Brown garden snail | Animal | Land snails |
| Fittonia albivenisAlso find as: Fittonia verschaffeltii; Fittonia argyroneura | Nerve plant | Plant | Small foliage |
| Pilea involucrata | Friendship plant | Plant | Small foliage |
| Pilea cadierei | Aluminum plant | Plant | Small foliage |
| Pilea nummulariifolia | Creeping pilea | Plant | Groundcovers |
| Pilea microphylla | Artillery plant | Plant | Small foliage |
| Peperomia caperata | Ripple peperomia | Plant | Small foliage |
| Peperomia argyraeaAlso find as: Peperomia sandersii; Peperomia argyreia | Watermelon peperomia | Plant | Small foliage |
| Peperomia obtusifolia | Baby rubber plant | Plant | Small foliage |
| Peperomia rotundifolia | Round-leaf peperomia | Plant | Groundcovers |
| Peperomia prostrata | String of turtles | Plant | Groundcovers |
| Soleirolia soleiroliiAlso find as: Helxine soleirolii | Baby’s tears | Plant | Groundcovers |
| Hypoestes phyllostachya | Polka-dot plant | Plant | Small foliage |
| Callisia repens | Turtle vine | Plant | Groundcovers |
| Procris repensAlso find as: Pellionia repens; Elatostema repens | Trailing watermelon begonia | Plant | Groundcovers |
| Adiantum raddianum | Delta maidenhair fern | Plant | Ferns |
| Asplenium nidus | Bird’s-nest fern | Plant | Ferns |
| Asplenium bulbiferum | Mother spleenwort | Plant | Ferns |
| Nephrolepis exaltata | Boston / sword fern | Plant | Ferns |
| Davallia fejeensis | Rabbit’s-foot fern | Plant | Ferns |
| Lecanopteris pustulata subsp. pustulataAlso find as: Microsorum diversifolium; Microsorum pustulatum | Kangaroo paw fern | Plant | Ferns |
| Phlebodium aureum | Blue star / golden polypody fern | Plant | Ferns |
| Platycerium bifurcatum | Staghorn fern | Plant | Ferns |
| Pellaea rotundifolia (trade usage)Also find as: Hemionitis rotundifolia | Button fern | Plant | Ferns |
| Selaginella kraussiana | Krauss’ spikemoss | Plant | Lycophytes |
| Selaginella uncinata | Peacock spikemoss | Plant | Lycophytes |
| Ficus pumila | Creeping fig | Plant | Climbers |
| Syngonium podophyllum | Arrowhead vine | Plant | Climbers |
| Epipremnum aureum | Pothos | Plant | Climbers |
| Philodendron hederaceum | Heartleaf philodendron | Plant | Climbers |
| Scindapsus pictus | Satin pothos | Plant | Climbers |
| Hoya curtisii | Small-leaved porcelain vine | Plant | Climbers |
| Episcia cupreata | Flame violet | Plant | Gesneriads |
| Begonia Rex Cultorum Group | Rex begonia hybrids | Plant | Begonias |
| Cryptanthus bivittatus | Earth star | Plant | Bromeliads |
| Tillandsia ionantha | Ionantha air plant | Plant | Bromeliads |
| Tillandsia usneoides | Spanish moss | Plant | Bromeliads |
| Ludisia discolor | Jewel orchid | Plant | Orchids |
| Acorus gramineus | Japanese sweet flag | Plant | Wet-margin plants |
| Dionaea muscipula | Venus flytrap | Plant | Carnivorous plants |
| Sarracenia purpurea | Purple pitcher plant | Plant | Carnivorous plants |
| Haworthiopsis attenuataAlso find as: Haworthia attenuata | Zebra succulent | Plant | Dry-habitat comparisons |
| Crassula ovata | Jade plant | Plant | Dry-habitat comparisons |
| Begonia bowerae | Eyelash begonia | Plant | Begonias |
| Sinningia pusilla | Micro-miniature sinningia | Plant | Gesneriads |
| Marcgravia sintenisii | Rainbow shingling vine | Plant | Climbers |
| Lemmaphyllum microphyllum | Bean fern | Plant | Ferns |
| Neoregelia “Chiquita Linda” | Chiquita Linda bromeliad | Plant | Bromeliads |
| Macodes petola | Lightning jewel orchid | Plant | Orchids |
| Schoenorchis fragrans | Fragrant miniature orchid | Plant | Orchids |
| Drosera aliciae | Alice sundew | Plant | Carnivorous plants |
| Drosera adelae | Lance-leaf rainforest sundew | Plant | Carnivorous plants |
| Drosera schizandra | Cool rainforest sundew | Plant | Carnivorous plants |
| Pinguicula cyclosecta | Mexican butterwort | Plant | Carnivorous plants |
| Utricularia sandersonii | Sanderson’s terrestrial bladderwort | Plant | Carnivorous plants |
| Anubias barteri var. nana | Dwarf anubias | Plant | Wet-margin plants |
| Bucephalandra spp. nursery cultures | Bucephalandra trade cultures | Plant | Wet-margin plants |
No entries match. Try another name or reset the filters.